![]() |
||||||||||||||||||||
| 17A | 18A | |||||||||||||||||||
| P | W | D | L | B | GF | GA | GD | PTS | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | PTS | |||
| GOS1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 37 | KAN1 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 78 | 5 | 73 | 46 | |
| EGO | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | 27 | KIN | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 56 | 10 | 46 | 36 | |
| KIN | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 30 | 20 | 10 | 24 | WYG | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 49 | 12 | 37 | 36 | |
| ENT | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 29 | 21 | 8 | 22 | UMI | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 58 | 24 | 34 | 30 | |
| BUD | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 | 46 | -37 | 8 | BER | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | 26 | 28 | -2 | 25 | |
| GOS2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 10 | 48 | -38 | 6 | AVO | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 33 | 32 | 1 | 22 | |
| TER | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 29 | 51 | -22 | 18 | |||||||||||
| 17B | ||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | B | GF | GA | GD | PTS | 18B | |||||||||||
| UMI | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | 31 | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | PTS | ||
| KAN | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6 | 22 | KAR | 18 | 3 | 5 | 6 | 1 | 33 | 28 | 5 | 23 | |
| KDS | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 23 | 20 | 3 | 21 | KDS | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 30 | 33 | -3 | 22 | |
| WMG | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 26 | 1 | 20 | KAN2 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 17 | 47 | -30 | 18 | |
| TOU | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 23 | 25 | -2 | 18 | GOS | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 19 | 74 | -55 | 14 | |
| GOS | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 13 | 47 | -34 | 6 | EGO | 18 | 3 | 2 | 12 | 1 | 22 | 49 | -27 | 11 | |
| BUD | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 69 | -57 | 4 | |||||||||||
| 17C | ||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | B | GF | GA | GD | PTS | ||||||||||||
| DOY | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 59 | 14 | 45 | 54 | |||||||||||
| SEU | 20 | 6 | 10 | 4 | 0 | 36 | 36 | 0 | 28 | |||||||||||
| BER | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 34 | 37 | -3 | 27 | |||||||||||
| MTN | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 34 | 35 | -1 | 23 | |||||||||||
| TER | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 32 | 42 | -10 | 23 | |||||||||||
| WOY | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 19 | 50 | -31 | 10 | |||||||||||







