cclogo.jpg,cclogo.jpg,RebelBanner.jpg
 
           
             
             
             
             
             
W16A   W16B  
  P W D L B GF GA GD PTS   P W D L B GF GA GD PTS
UMI 21 16 3 2 0 71 11 60 51   TOU 18 15 3 0 0 80 11 69 48
KIN 21 12 5 4 0 52 17 35 41   KAR 18 12 3 3 0 65 22 43 39
KAN 21 10 8 3 0 23 11 12 38   WOY 18 10 5 3 0 35 20 15 35
BUD 21 9 6 6 0 28 20 8 33   OUR 18 10 4 4 0 43 21 22 34
EGO 21 8 5 8 0 42 36 6 29   EGO 18 9 5 4 0 51 18 33 32
KDS 21 7 2 12 0 24 39 -15 23   TUG 18 9 3 6 0 62 27 35 30
GOS 21 3 4 14 0 14 45 -31 13   AVO 18 4 0 14 0 17 79 -62 12
ENT 21 1 3 17 0 7 82 -75 6   KIN 18 3 1 14 0 18 67 -49 10
        GWA 18 3 1 14 0 14 72 -58 10
        KDS 18 2 1 15 0 10 58 -48 7
   
 
  cclogo.jpg  
 
         
 
  cclogo.jpg  
 
   
                 
W16C   W14A  
  P W D L B GF GA GD PTS   P W D L B GF GA GD PTS
TER 22 17 3 0 2 99 2 97 54   KIN 21 18 3 0 0 100 8 92 57
KAN 22 13 3 4 2 75 20 55 42   KDS 21 14 6 1 0 67 15 52 48
UMI 22 13 2 5 2 113 29 84 41   WOY 21 9 5 7 0 29 26 3 32
BER 22 11 6 3 2 55 31 24 39   KAN 21 7 7 7 0 25 37 -12 28
EGO 22 10 5 5 2 47 18 29 35   SEU 21 6 6 9 0 26 41 -15 24
WMG 22 9 6 5 2 60 32 28 33   EGO 21 7 3 11 0 22 41 -19 24
AVO 22 6 1 13 2 41 59 -18 19   BUD 21 2 4 15 0 9 51 -42 10
GOS 22 5 3 12 2 23 62 -39 18   BER 21 2 4 15 0 11 70 -59 10
TOU 22 2 6 12 2 17 74 -57 12        
GWA 22 2 3 15 2 18 101 -83 9        
WYG 22 2 2 16 2 16 136 -120 8        
             
   
 
  cclogo.jpg  
 
         
 
  cclogo.jpg  
 
   
                 
W14B   W14C  
  P W D L B GF GA GD PTS   P W D L B GF GA GD PTS
TER 18 11 3 1 2 83 11 72 39   GWA 18 17 1 0 0 85 2 83 52
GOS 18 11 4 1 2 45 9 36 37   TOU 18 15 1 2 0 95 13 82 46
KAR 18 8 3 5 2 28 28 0 27   KIN 18 10 1 7 0 44 29 15 31
KAN 18 6 5 5 2 19 25 -6 23   BER 18 8 5 5 0 36 22 14 29
KIN 18 6 3 6 2 25 23 2 21   KDS 18 7 3 8 0 21 26 -5 24
AVO 18 6 3 7 2 17 36 -19 21   EGO 18 7 3 8 0 27 39 -12 24
OUR 18 3 5 7 2 16 33 -17 14   TER 18 6 4 8 0 22 37 -15 22
KDS 18 3 2 10 2 14 36 -22 11   TUG 18 5 3 10 0 17 46 -29 18
BUD 18 0 4 12 2 4 50 -46 4   KAN 18 3 2 13 0 16 76 -60 11
        AVO 18 0 1 17 0 3 76 -73 1
   
 
  cclogo.jpg  
 
           
               
W12A   W12B  
  P W D L B GF GA GD PTS   P W D L B GF GA GD PTS
BER1 18 14 1 2 1 65 9 56 43   KIN1 18 11 3 4 0 79 15 64 36
KAR 18 13 2 2 1 77 18 59 41   GWA 18 11 1 6 0 64 30 34 34
AVO 18 11 2 4 1 64 16 48 35   WOY1 18 8 4 6 0 49 23 26 28
WMG 18 10 2 5 1 72 25 47 32   BER2 18 8 1 9 0 38 50 -12 25
BUD1 18 8 4 5 1 57 27 30 28   KDS2 18 6 3 9 0 19 60 -41 21
  KDS1 18 5 1 12 0 28 67 -39 16
W12C        
  P W D L B GF GA GD PTS        
WOY2 18 7 2 8 1 28 68 -40 23        
OUR 18 4 3 11 1 17 76 -59 15        
EGO 18 3 5 10 1 15 63 -48 14        
KIN2 18 1 3 14 1 10 63 -53 6        
BUD2 18 1 2 15 1 10 85 -75 5